经2025年6月29日专家评审会议表决通过,共有36件作品拟推荐为“康菲杯”第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛产业命题赛道获奖作品。最终的获奖结果,以决赛阶段竞赛委员会审议通过的获奖名单为准。
具体名单如下(排名不分先后):
作品编号 | 作品名称 |
1878291 | 291-“为油保电”—油田供电线除冰先锋 |
1878246 | 246-CCUS-EOR低碳注采防腐系统——“涂-保-缓”三效协同新技术 |
1878288 | 288-“油”中送碳,化“碳”为宝—二氧化碳压裂-焖井-驱采一体化智能优化技术 |
1878100 | 100-页岩油开采用移动式水空气交替注气装置 |
1878046 | 046-固守未来——微生物自修复固井技术 |
1878287 | 287-“封碳驱油,减排升率”—WAG驱油系统 |
1878044 | 044-哈尔滨工业大学(威海)深蓝智充 |
1878060 | 060-智能风储油多能协同增效系统 |
1878101 | 101-“碳”秘无踪——基于HSR化工制氢流程实施碳排放监测系统 |
1878281 | 281-旋极氢核—高效零碳新型动力装置 |
1878023 | 023-油界智瞳——人工智能技术引领的油气管道灾害监测预警系统 |
1878058 | 058-“溢溢”不舍——新质生产力驱动油气行业数智化应用的“清洁”精灵 |
1878156 | 156-”岩缚碳源”-玄武岩快速矿化固碳技术 |
1878186 | 186-“捕碳先锋”——基于氨基酸盐三相吸收剂的超低能耗连续碳捕集装置 |
1878105 | 105-“绿循净采”——节能型油气田污水综合处理装置 |
1878167 | 167-重赋新生-废润滑油蜕变绿色油品 |
1878235 | 235-“慧”眼识碳踪:大数据驱动的全油田排放智能监测系统设计 |
1878299 | 299-“氨燃无忧”—新型氨燃烧减碳降氮燃烧装置 |
1878001 | 001-“双轴共擎,风油智链”—基于共享风电塔架的分布式油泵传输供电系统 |
1878027 | 027-“净海鲲鹏”——基于多孔生物质碳材料吸附分解技术的油污探治海空一体化移动平台 |
1878032 | 032-基于仿生策略的海上油气平台余热-光热双效海水淡化与自脱盐系统 |
1878084 | 084-深蓝零碳——海上油气开发多能协同与监测平台 |
1878187 | 187-油田光盾--基于LITES检测技术的全油田智能巡检消污系统 |
1878039 | 039-陆上稠油热采油田多维能源协同系统:井下管道离子界面工程与地表光伏阵列的能质联构 |
1878080 | 080-含硫二氧化碳资源化利用方案 |
1878232 | 232-“滤水澄源”——一种高效太阳能助力光催化膜降解采油废水的循环装置 |
1878252 | 252-风光“燃”情—风光互补驱动的油气田天然气间接蒸发预冷系统 |
1878004 | 004-渤海海域水基钻井液废弃物高效固液分离方法研究与实践 |
1878041 | 041-球炭解烃——基于生物炭固定化微生物的高效柴油降解系统 |
1878219 | 219-第十八届节能减排“康菲杯”产业赛道-“电驱擎碳”—大功率电脉冲煤矿采掘动态爆破压裂专家 |
1878296 | 296-空气式太阳能+多能互补原油加热装置 |
1878072 | 072-“碳”为“观”止——TDLAS油气排放实时监测装置 |
1878162 | 162-“海”纳清霾—用于空气除霾的超轻多功能复合海绵的制备与应用研究 |
1878184 | 184-“智驱碳路”——节能型油气田电网智能修复运维装置 |
1878230 | 230-多元耦合,“碳”净新生:一种雾珠-微泡-填料多流态强化传质的烟气CO2捕集技术 |
1878261 | 261-“泵”发新能—油气混输泵反问题设计与多目标协同优化平台 |
公示时间:7月2日-7月10日。
依据《全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛章程》相关规定,如您对参赛作品评审结果存在异议,请准备详细书面申诉材料,并由贵校校级主管部门签字盖章后,于7月10日前(以邮戳为准)邮寄至组委会。
邮寄地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号东北石油大学
收件人:孔老师 转大赛纪律委员会
电话:15500083399 邮编:163318
(要求通过EMS或顺丰快递邮寄)
组委会不接受电子邮件、电话或者匿名等其他方式的申诉或举报。
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛秘书处
东北石油大学新能源与材料学院
2025年7月2日