经2025年6月29日专家评审会议表决通过,共有20件作品被推荐进入“康菲杯”第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛产业命题赛道决赛阶段。
具体名单如下(排名不分先后):
作品编号 | 作品名称 |
1878061 | 061-固型风光聚能发电系统:零碳先锋,能效领航 |
1878217 | 217-以“荷“净水——一种漂浮式水凝胶仿生外形光催化零碳排放净水装置 |
1878245 | 245-氢净智驱——MIM结构优化下的表面等离激元氢气传感器 |
1878122 | 122-储罐VOCs终结者——一种新型储罐油气高效回收装置设计 |
1878213 | 213-油热智链——AI协同型油气地热一体化开发与监测系统 |
1878277 | 277-固碳易烷——气碳同采封存集成装置引领者 |
1878144 | 144-内浮顶储罐密封性在线检测 |
1878164 | 164-减碳增油-干水基捕碳驱油新技术 |
1878264 | 264-”封碳助驱“强化CO2提采与封存生物质化学助剂体系设计 |
1878005 | 005-净海膜法—面向海洋采油平台废水处理的长寿命、低能耗超滤膜系统 |
1878036 | 036-点碳成金——粉煤灰再生油田碳捕系统 |
1878290 | 290-虚实共固,破碳为安——超役海洋平台动态响应在线预测及安全预警系统 |
1878131 | 131-“碳”为观止——基于碳利用和碳封存的系统设计 |
1878273 | 273-双氧绿盾——石油污染土壤修复的便捷式双氧水生产设备领跑者 |
1878298 | 298-“固”氢燃电-固体氢燃料电池储联封装防护一体化 |
1878006 | 006-基于仿生太阳能界面蒸发的海洋石油开采油水混合物水高效抗盐回收技术 |
1878111 | 111-碳链地芯—基于数字孪生系统的二氧化碳封存智能调控系统 |
1878289 | 289-井瞳-分布式光纤油井套管形变节能预警系统 |
1878031 | 031-“曦源氢涌”——太阳能驱动生物质气化捕碳制氢双流化床反应器设计开发 |
1878254 | 254-氢能卫士——埋地氢气管道泄漏定向监测装置 |
公示时间:7月2日-7月10日。
依据《全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛章程》相关规定,如您对参赛作品评审结果存在异议,请准备详细书面申诉材料,并由贵校校级主管部门签字盖章后,于7月10日前(以邮戳为准)邮寄至组委会。
邮寄地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号东北石油大学
收件人:孔老师 转大赛纪律委员会
电话:15500083399 邮编:163318
(要求通过EMS或顺丰快递邮寄)
组委会不接受电子邮件、电话或者匿名等其他方式的申诉或举报。
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛秘书处
东北石油大学新能源与材料学院
2025年7月2日